Приварной шаровый кран Also

Расскажите о нас, разместите на других сайтах ссылку на эту страницу
https://adrum.ru/ob/saratov/oborudovanie-i-aksessuary/privarnoj-sharovyj-kran-also-83623
Цена: не указана
Размещено
Продавец: Алексей Петрович Чикунов;  Частное лицо;  
№ объявления: 83623
Чтобы увидеть контакты, залогиньтесь или зарегистрируйтесь!
Расположение: РоссияСаратовская областьСаратов

Приварной шаровый кран
Dn 15-300
Pn 25-40
Корпус Ст. 20
Шар Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)
Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение фторсилоксан
Ф4К20( PTFE+20%C)
Ручка Ст. 20

Ст. 20 сварка / сварка редуцированные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр, (d)Строит. длина, мм. Ценаруб, вкл. НДС
15 40 КШ. П. 015. 40-01 15 200 760
20 40 КШ. П. 020. 40-01 15 200 815
25 40 КШ. П. 025. 40-01 25 230 815
32 40 КШ. П. 032. 40-01 25 230 865
40 40 КШ. П. 040. 40-01 32 250 1120
50 40 КШ. П. 050. 40-01 40 270 1220
65 25 КШ. П. 065. 25-01 50 280 1675
80 25 КШ. П. 080. 25-01 65 280 2085
100 25 КШ. П. 100. 25-01 75 300 2440
125 25 КШ. П. 125. 25-01 100 300 5185
150 25 КШ. П. 150. 25-01 125 360 5995
200 25 КШ. П. 200. 25-01 150 430 12200
200 25 КШ. П. П. 200. 25-01 180 530 18195
250 25 КШ. П. П. 250. 25-01 180 510 19415
300 16 КШ. П. 300. 16-01 250 730 74610

Ст. 20 сварка / сварка полнопроходные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр, (d) Строит. длина, мм. Цена руб, вкл. НДС
40 40 КШ. П. П. 040. 40-01 40 270 1220
50 40 КШ. П. П. 050. 40-01 50 270 1675
65 25 КШ. П. П. 065. 25-01 65 280 2035
80 25 КШ. П. П. 080. 25-01 80 300 2440
100 25 КШ. П. П. 100. 25-01 100 340 5185
125 25 КШ. П. П. 125. 25-01 125 360 6710
150 25 КШ. П. П. 150. 25-01 150 390 11185
250 25 КШ. П. П. 250. 16-01 250 730 74610


Ст. 09Г2С сварка / сварка редуцированные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр, (d) Строит. длина, мм. Цена руб, вкл. НДС
15 40 КШ. П. 015. 40-02 15 200 875
20 40 КШ. П. 020. 40-02 15 200 945
25 40 КШ. П. 025. 40-02 25 230 950
32 40 КШ. П. 032. 40-02 25 230 995
40 40 КШ. П. 040. 40-02 32 250 1320
50 40 КШ. П. 050. 40-02 40 270 1525
65 25 КШ. П. 065. 25-02 50 280 2035
80 25 КШ. П. 080. 25-02 65 280 2540
100 25 КШ. П. 100. 25-02 75 300 2745
125 25 КШ. П. 125. 25-02 100 300 6200
150 25 КШ. П. 150. 25-02 125 360 7115
200 25 КШ. П. 200. 25-02 150 430 14535
200 25 КШ. П. П. 200. 25-02 180 530 22000
250 25 КШ. П. 250. 25-02 180 510 23380
300 16 КШ. П. 300. 16-02 250 730 90060
Ст. 09Г2С сварка / сварка полнопроходные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр, (d) Строит. длина, мм. Цена руб, вкл. НДС
40 40 КШ. П. П. 040. 40-01 40 270 1525
50 40 КШ. П. П. 050. 40-01 50 270 2035
65 25 КШ. П. П. 065. 25-01 65 280 2540
80 25 КШ. П. П. 080. 25-01 80 270 2805
100 25 КШ. П. П. 100. 25-01 100 340 5965
125 25 КШ. П. П. 125. 25-01 125 360 7715
150 25 КШ. П. П. 150. 25-01 150 390 12860


Ст. 20 сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр, (d) Строит. длина, мм. Цена руб, вкл. НДС
40 40 КШ. П. Р. 040. 40-01 40 250 1400
50 40 КШ. П. Р. 050. 40-01 40 270 1525
65 25 КШ. П. Р. 065. 25-01 50 280 2095
80 25 КШ. П. Р. 080. 25-01 65 280 2605
100 25 КШ. П. Р. 100. 25-01 75 300 3050
125 25 КШ. П. Р. 125. 25-01 100 300 6480
150 25 КШ. П. Р. 150. 25-01 125 360 7500
200 25 КШ. П. Р. 200. 25. -01 150 430 15250
200 25 КШ. П. П. Р. 200. 25-01 180 510 22745
250 25 КШ. П. Р. 250. 25-01 180 510 24270
300 16 КШ. П. Р. 300. 16-01 250 730 65110

 

Теги объявления:

Расскажите о нас в социальных сетях

Приварной шаровый кран also;

Посмотрите другие объявления:

Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте чтобы воспользоваться расширенным функционалом